جدول کامل حقوق و مزایای کارگران در سال 1394
طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.
جدول کامل دستمزد ۹۴ و مقایسه آن با سال ۹۳
(ارقام به تومان)
| عنوان | سال 94 | سال 93 | درصد افزایش |
| حداقل دستمزد ماهیانه | ۷۱۲,۴۲۵ | ۶۰۸,۹۰۰ | 17 |
| حق مسکن ماهیانه | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | 100 |
| حق بن نقدی (خوار و بار) | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | 37 |
| حق اولاد یک فرزند | ۷۱,۲۴۱ | ۶۰,۸۸۸ | 17 |
| حق اولاد دو فرزند | ۱۴۲,۴۸۲ | ۱۲۱,۷۷۶ | 17 |
| حق سنوات روزانه | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | 100 |
| حداقل مزد روزانه | ۲۳,۷۴۷ | ۲۰,۲۹۷ | 17 |
| مجموع دریافتی افراد مجرد | ۸۹۲,۴۳۰ | ۷۲۳,۹۰۰ | 23 |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | ۹۶۳,۶۷۱ | ۷۸۴,۷۸۸ | 23 |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | ۱.۰۳۴,۹۱۲ | ۸۴۵,۶۷۶ | 22 |
| یک ساعت اضافه کار | ۴,۵۳۶ | ۳,۸۷۷ | 17 |
| حداقل مزد ساعتی | ۳,۲۴۰ | ۲,۷۶۹ | 17 |
| عیدی و پاداش سالانه | ۱,۴۲۴,۸۵۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰ | 17 |
Â
روزنامه فرصت از سال 13 کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر خبر های خود را به صورت آنلاین نیز ارائه میکند